Commento
di Paolo D'Antone
 Foto
dell'evento


 

Istituto Leonardo Da Vinci
Dipartimento Educazione
Motoria Fisica E Sportiva
ASD Catania 2000
Sponsor ufficiale
Progetto
Scuolainmovimento
Anno scolastico 2006/200


Running Fiesta-Music&Sport

 1^ Step Track & Field Trophy 2006/2007
Scuola Primaria   Scuola Secondaria 1° Grado   Licei

Sabato 18 novembre 2006
Campoatletica Leonardo da Vinci

 

 

Risultati e classifiche

3^ ELEMENTARE FEMMINILE MT. 200

  1. BALSAMO GIORGIA  3^ A  39”49 CAMPIONESSA D’ISTITUTO 2006
  2. BUCCHERI M.ANTONIETTA 3^ B 40”12
  3. LAURA RESINA 3^ B 43”70
  4. TOMASELLI MIRIAM 3^ B 44”90
  5. SCUTO MARTINA 3^ A 45”90
  6. CHISESI GIULIA 3^ A 46”60
  7. COMMENDATORE ELEONORA 3^ A 50”20
  8. VACIRCA ELISABETTA 3^ A 50”50
  9. D’ADDIO DELIA 3^ B 51”70
  10. STIVALA CAROLA 3^ B 51”70

3^ ELEMENTARE MASCHILE MT. 200

  1. CALVAGNO STEFANO 3^ B 33”10 CAMPIONE D’ISTITUTO 2006
  2. VITALE VALERIO 3^ B 34”50
  3. GIUFFRIDA SIMONE 3^ A 36”20
  4. CASSARINO LUIGI 3^ B 36”50
  5. VERZI’ LEONARDO 3^ A 38”20
  6. SCALIA CHRISTIAN 3^ B 41”20
  7. BRUNO ANDREA 3^ B 43”30
  8. DE MARCO MICHAEL 3^ A 43”30
  9. TROPEA ALESSIO 3^ A 43”70
  10. DAVINO MARCO 3^ A 44”10
  11. SCIMONE GIUSEPPE 3^ A 44”50
  12. VIZZINI SIMONE 3^ B 44”80

CLASSIFICA A SQUADRE 3^ ELEMENTARE
Prima:      3^ ELEMENTARE B PUNTI 16 CLASSE CAMPIONE D’ISTITUTO 2006
Seconda: 3^ ELEMENTARE A PUNTI 28

 

 4^ ELEMENTARE FEMMINILE MT. 300

  1. PESCE SOFIA 4^ A 1’03” CAMPIONESSA D’ISTITUTO 2006
  2. LACONA CARLOTTA 4^ A 1’06”
  3. MIRONE ANNAMARIA 4^ B 1’07”
  4. DISTEFANO SOFIA 4^ B 1’08”
  5. GRASSI LAURA 4^ B 1’08”10
  6. INCARBONE ADELE 4^ A 1’09”
  7. SPINA LUDOVICA 4^ B 1’10”
  8. SPADONI SIMONA 4^ A 1’10”10
  9. MANGANO SOFIA 4^ B 1’10”20
  10. TUDISCO SIMONA 4^ A 1’13”
  11. MARCHI MARTINE 4^ A 1’15”20
  12. MIRONE LAURA 4^ B 1’15”
  13. FRONTERRE’ SERENA 4^ A 1’16”

 

4^ ELEMENTARE MASCHILE MT. 300

  1. TRIGLIONE STEFANO 4^ B 59” CAMPIONE D’ISTITUTO 2006
  2. D’AMICO GIUSEPPE 4^ A 1’01”
  3. PAPPALARDO RICCARDO 4^ A 1’02”
  4. TERMINELLO VITO 4^ A 1’04”
  5. CRISTALDI ANTONIO 4^ A 106”
  6. COSTANZO GIUSEPPE 4^ A 1’07”
  7. BATTISTA CLAUDIO 4^ B 1’08”
  8. GIARDINA EMANUELE 4^ B 109”
  9. RAUDINO GIULIO 4^ B 1’11”
  10. LEONARDI FRANCESCO 4^ B 1’12”
  11. MOSCA GIANLUCA 4^ B 1’13”
  12. GRECO MARCO 4^ A 1’15”

CLASSIFICA A SQUADRE 4^ ELEMENTARE

1.      4^ ELEMENTARE A PUNTI 18 CLASSE CAMPIONE D’ISTITUTO 2006

2.      4^ ELEMENTARE  B PUNTI 28 

5^ ELEMENTARE FEMMINILE MT. 300

  1. PAPPA FLORIANA 5^ B 53”10 CAMPIONESSA D’ISTITUTO 2006 E NUOVA PRIMATISTA D’ISTITUTO
    PRECEDENTE PRIMATO D’ISTITUTO: 59” 00 RINCIARI ALDEA 5^ A 2004
  1. INDELICATO FABIANA 5^ B 1’00”
  2. LEONE MARTINA 5^ A 1’03”
  3. SCUTO ROBERTA 5^ B 1’04”
  4. ALESSI SILVIA 5^ B 105”
  5. FAGONE TOSCA 5^ A 1’09”
  6. COMMENDATORE CLARISSA 5^ A 1’11”
  7. PETRALIA SABRINA 5^ B 1’13”
  8. LA PICA GIORGIA 5^ A 1’16”
  9. ANFUSO CLAUDIA 5^ A 1’16”10
  10. CASSARINO MARTINA 5^ A 1’19”

5^ ELEMENTARE MASCHILE MT. 400

  1. COCILOVO ETTORE 5^ B 1’17” CAMPIONE D’ISTITUTO 2006
  2. BIUSO ANDREA 5^ B 1’17”
  3. TOSCANO LUIGI 5^ B 1’18”
  4. INDIOGINE MANFREDI 5^ A 1’20”
  5. REINA CARLO 5^ A 1’25”
  6. GIUFFRIDA MIRCO 5^ A 1’26”
  7. SPADACCINI ANTONIO 5^ B 1’29”
  8. VACIRCA ERNESTO 5^ A 1’30”
  9. SALEMI LORENZO 5^ B 1’31”
  10. VENTURA FRANCESCO 5^ A 1’34”
  11. MESSINA MATTEO 5^ B 1’37”
  12. CARLINO NICHOLAS 5^ A 1’44”
  13. TESTA TOMMASO 5^ A 1’47”

CLASSIFICA A SQUADRE 5^ ELEMENTARE

  1. 5^ ELEMENTARE B PUNTI 13 CLASSE CAMPIONE D’ISTITUTO 2006
  2. 5^ ELEMENTARE A PUNTI 31

1^ MEDIA FEMMINILE MT. 400

  1. PESCE ZOE 1^ B 1’20” CAMPIONESSA D’ISTITUTO 2006
  2. CAVALLARO PAOLA 1^ B 1’21”
  3. MARCHI MICHELLE 1^ A 1’23”
  4. BALSAMO GIULIA 1^ B 1’24”
  5. MANGANO SILVIA 1^ A 1’26”
  6. DI BARTOLO ADELAIDE 1^ B 1’27”
  7. ZANGHI’ ROBERTA 1^ A 1’36”
  8. MARCHI GRACE 1^ B 1’41”
  9. INTRAVAIA CAROLA 1^ A 1’45”
  10. TORRISI MARTINA 1^ A 1’52”
  11. CHIESA GIULIA 1^ A 1’52”
  12. BENINTENDE VITTORIA 1^ A 1’54”
  13. TROPEA MARIALUISA 1^ A 2’04”

1^ MEDIA MASCHILE MT. 600

  1. DI BARTOLO GIUSEPPE 1^ B 2’07”
  2. LO MIGLIO GIUSEPPE 1^ B 2’16”
  3. CORREDOR GRECO PIETRO 1^ B 2’18”
  4. SMILARDI DOMENICO 1^ B 2’30”
  5. SARRO DOMENICO 1^ B 2’36”
  6. LICANDRO ANDREA 1^ A 2’46”
  7. PANEBIANCO MARCO 1^ A 2’49”
  8. ARMENIA GIANLUCA 1^ A 2’53”
  9. FAVATA GIUSEPPE 1^ B 2’54”
  10. ALOISI ANDREA 1^ B 3’05”
  11. MANNINO ANTONIO 1^ A 3’05”
  12. SAMBATARO MARCO 1^ B 3’09”
  13. REINA LUCA 1^ A 3’31”

CLASSIFICA A SQUADRE

  1. 1^ MEDIA B PUNTI 13 CLASSE CAMPIONE D’ISTITUTO 2006
  2. 1^ MEDIA A PUNTI 36

2^ MEDIA FEMMINILE MT. 400

  1. CATALANO ELISABETH 2^ B 1’24” CAMPIONESSA D’ISTITUTO 2006
  2. MINISTERI FEDERICA 2^ A 1’25”
  3. DI GRAZIA CLEMENTINA 2^ A 1’26”
  4. SPAMPINATO MARTINA 2^ A 1’27”
  5. COCO VIVIANA 2^ A 1’28”
  6. CAGGIA MARGOT 2^ A 1’29”
  7. AMATO ARIANNA 2^ B 1’30”
  8. GRECO SERENA 2^ A 1’31”
  9.  BUCCHERI BIANCA 2^ A 1’32”
  10. RUSSO IRENE 2^ B 1’33”
  11. PATTI CAROLINA 2^ A 1’34”
  12. FALCONE VIRGINIA 2^ B 1’59”

2^ MEDIA MASCHILE MT. 600

  1. ZITELLI SERGIO 2^ B 2’04”
  2. CALVAGNO SALVATORE 2^ A 2’05”
  3. IOPPOLO ANDREA 2^ B 2’09”
  4. TRAVAGLIANTI MARCO 2^ A 2’21”
  5. POLIZZA GREGORIO 2^ A 2’22”
  6. FRONTERRE’ FEDERICO 2^ A 2’23”
  7. PULEO FEDERICO 2^ A 2’24”
  8. DAVINO GIUSEPPE 2^ B 2’25”
  9. CORONA ALBERTO 2^ A 2’29”
  10. SICURELLA MIRKO 2^ B 2’34”
  11. CAVALLARO FRANCESCO 2^ B 2’35”
  12. TORRISI FERDINANDO 2^ B 2’37”
  13. MELITA GIUSEPPE 2^ B 2’38”
  14. ALESSI GIOVANNI 2^ A 2’39”
  15. IMPELLIZZERI SIMONE 2^ B 2’40”
  16. D’ANGELO FRANCESCO 2^ B 2’41”
  17. ANFUSO EMANUELE 2^ A 2’42”

CLASSIFICA A SQUADRE

  1. 2^ MEDIA A PUNTI 20 CLASSE CAMPIONE D’ISTITUTO 2006
  2. 2^ MEDIA B PUNTI 30
     

3^ MEDIA FEMMINILE MT. 400

  1. GRASSI ANNAMARIA 3^ MEDIA B 1’16” CAMPIONESSA D’ISTITUTO 2006 E
    NUOVA PRIMATISTA D’ISTITUTO

    PRECEDENTE PRIMATO D’ISTITUTO: 1’17”27 TOLUIAN TAHEREH 3^ A 2005
  1. COLOMBRITA GIORGIA 3^ A 1’16”
    NUOVA PRIMATISTA D’ISTITUTO
  2. MESSINA CHIARA 3^ B 1’17”
  3. FERLAZZO GIADA 3^ A 1’20”
  4. PONTICELLO SABRINA 3^ B 1’21”
  5. MESSINA VERONICA 3^ B 1’22”
  6. MUSUMECI CRISTINA 3^ B 1’23”
  7. SCALIA ROBERTA 3^ B 1’24”
  8. PALERMO GAIA 3^ B 1’25”
  9. LO MIGLIO LORENA 3^ B 1’27”
  10. BONACCORSO YLENIA 3^ A 1’29”
  11. MORETTO EMILIA 3^ A 1’30”
  12. GUIDO AURORA 3^ A 1’31”
  13. NIGRO NOEMI 3^ A 1’35”
  14. LA PICA MARTINA 3^ A 1’45”
  15. PAPPALARDO JOLANDA 3^ B 1’52”

3^ MEDIA MASCHILE MT. 600

  1. VALENTINO TURE 3^ A 1’45”
  2. REINA SALVO 3^ A 1’47”
  3. RICCERI TEDDY 3^ A 1’49”
  4. DE MEO ENRICO 3^ A 1’49”
  5. DISTEFANO LUCA 3^ B 1’56”
  6. MIRONE STEFANO 3^ B 1’59”
  7. RAITI FEDERICO 3^ A 2’16”
  8. PISI CLAUDIO 3^ B 2’22”
  9. CARUSO FRANCESCO 3^ A 2’24”
  10. SCIUTO RUGGERO 3^ B 2’28”
  11. PRESTIPINO ANTONIO 3^ A 2’28”
  12. BATTISTA LUCA 3^ B 2’30”
  13. TROPEA VINCENZO 3^ A 2’35”
  14. PAPPALARDO LUCA 3^ B 2’36”
  15. ALESSI FRANCESCO 3^ A 3’10”
  16. GIACOPPO ANTONIO 3^ B 3’31”

CLASSIFICA A SQUADRE

  1. 3^ MEDAI A PUNTI 23 CLASSE CAMPIONE D’ISTITUTO 2006
  2. 3^ MEDIA B PUNTI 36
     

BIENNIO FEMMINILE MT. 800

1.      TOLUIAN TAHEREH 4^ GINNASIO 2’59” CAMPIONESSA D’ISTITUTO 2006

2.      PISI CARLA 5^ GINNASIO 3’00”

3.      DI BELLA SERENA 5^ GINNASIO 3’36”

4.      NICOTRA TIZIANA 4^ GINNASIO 3’41”

5.      FALCONE LUCREZIA 5^ GINNASIO 3’45”

 

BIENNIO MASCHILE MT. 1000

1.      LIZZIO LUIGI 1^ SCIENTIFICO 3’10” CAMPIONE D’ISTITUTO 2006

2.      INTRAVAIA DANIELE 4^ GINNASIO 3’16”

3.      GALLO NATALE 2^ SCIENTIFICO 3’23”

4.      INDIOGINE FEDERICO 1^ SCIENTIFICO 3’26”

5.      GRASSI ATTILIO 2^ SCIENTIFICO 3’34”

6.      MUSUMECI CARLO 2^ SCIENTIFICO 3’35”

7.      PARISI PIERPAOLO 1^ SCIENTIFICO 3’40”

8.      SAVOCA CESARE 5^ GINNASIO 3’40”

9.      CASTORINA GIULIO 4^ GINNASIO 4’18”

10.  BOTTO FEDERICO 1^ SCIENTIFICO 4’29”

11.  D’ANGELO GIUSEPPE 1^ SCIENTIFICO 4’38”

CLASSIFICA A SQUADRE

1.      4^ GINNASIO PUNTI 3 CLASSE CAMPIONE D’ISTITUTO 2006

2.      5^ GINNASIO PUNTI 10

3.      1^ SCIENTIFICO PUNTI 11

4.      2^ SCIENTIFICO PUNTI 13

TRIENNIO FEMMINILE

  1. DI FEDE MARICA 3^ SCIENTIFICO 2’59” CAMPIONESSA D’ISTITUTO 2006  E
    NUOVA PRIMATISTA D'ISTITUTO
  2. PANTANO ESTER 4^ SCIENTIFICO 3’04”
  3. REINA LORENA 1’ CLASSICO 3’09”
  4. CORVAJA CARLA 1^ CLASSICO 3’29”

TRIENNIO MASCHILE

  1. SAPIO TONY 1^ CLASSICO 3’13” CAMPIONE D’ISTITUTO 2006
  2. SPINA DAMIANO 5^ SCIENTIFICO 3’23”
  3. COCO VITO 3^ SCIENTIFICO 3’26”
  4. NICOTRA MARIO 5^ SCIENTIFICO 3’28”
  5. TRAVAGLIANTI STEFANO 5^ SCIENTIFICO 3’29”
  6. MAZZEO MARCO 5^ SCIENTIFICO 3’31”
  7. MANDARA’ GIANMARCO 3^ SCIENTIFICO 3’33”
  8. LOMBARDO ROBERTO 2^ CLASSICO 3’34”
  9. SCUDERI ANGELO 3^ SCIENTIFICO 3’35”
  10. D’ANGELO ALESSANDRO 2^ CLASSICO 3’36”
  11. TOLUIAN DJAN 1^ CLASSICO 4’03”
  12. TOMASELLO ANDREA 3^ SCIENTIFICO 4’09”
  13. SAITA ALFONSO 2^ CLASSICO 4’10”

 

  1. 3^ SCIENTIFICO PUNTI 4 CLASSE CAMPIONE D’ISTITUTO 2006 MIGLIORI PIAZZAMENTI
  2. 1^ CLASSICO PUNTI 4
  3. 5^ SCIENTIFICO PUNTI 10
  4. 2^ CLASSICO PUNTI 16
  5. 4^ SCIENTIFICO PUNTI 19